Documentação da API
Aprenda como baixar as bases de dados de forma automatizada usando sua API Key, diretamente do Excel ou através de scripts em Python.
Onde encontro minha API Key?
Sua chave de API única está disponível no seu Dashboard após fazer login.
Como funciona o link de download?
Cada base de dados no nosso sistema possui um ID único. Para baixar o arquivo via código, você precisa construir a URL no seguinte formato:
Você precisa substituir ID_DA_BASE pelo ID real do campeonato que deseja baixar, e SUA_API_KEY pela sua chave do Dashboard.
Lista de IDs Disponíveis
| País | Liga | Temporada | ID (Copie este valor) |
|---|---|---|---|
| Argentina | Copa De La Liga Profesional | 2024 | cmo1srixm0000mvuaadpcjk1l |
| Argentina | Primera Nacional | 2026 | cmo1srixy0001mvuali2v4fak |
| Argentina | Primera Nacional | 2025 | cmon09gy60001y7gykoye92tq |
| Argentina | Primera Nacional | 2024 | cmosqy0e300002bse4mebyzki |
| Argentina | Primera Nacional | 2023 | cmon09gxy0000y7gytpqkbmg2 |
| Argentina | Primera Nacional | 2022 | cmou1q9ck000069ngrlqkxbsl |
| Argentina | Torneo Betano | 2026 | cmmw9k11h0001nsbzndr7176i |
| Argentina | Torneo Betano | 2025 | cmmw9k0yc0000nsbzkion4h8h |
| Argentina | Torneo Betano | 2024 | cmo1sriyc0003mvuaxep8jirv |
| Argentina | Torneo Betano | 2023 | cmo1sriy50002mvua7zhf5coq |
| Argentina | Torneo Betano | 2022 | cmoizhss700009pxhftbsm7p6 |
| Argentina | Torneo Federal | 2026 | cmo1sriz20004mvuaqe6brxks |
| Argentina | Torneo Federal | 2025 | cmon09gzb0003y7gyrkhxqwp7 |
| Argentina | Torneo Federal | 2024 | cmosqy0g800012bse36juz0pz |
| Argentina | Torneo Federal | 2023 | cmon09gz00002y7gy2y0dypf3 |
| Argentina | Torneo Federal | 2022 | cmouiw23b0000ifczc1zlgrnw |
| Australia | A League | 2025-2026 | cmmw9k15w0003nsbz85xeg3jg |
| Australia | A League | 2024-2025 | cmmw9k12y0002nsbzccdm9oin |
| Australia | A League | 2023-2024 | cmo1srizn0006mvuayvqzwwhc |
| Australia | A League | 2022-2023 | cmo1sriza0005mvuajiyck9cb |
| Australia | A League | 2021-2022 | cmoizhstg00019pxhzw79kxlg |
| Australia | A League | 2020-2021 | cmp42v7pd0000ck4q5fqjnf8y |
| Australia | Australian Championship | 2025-2026 | cmo1srj0j0007mvuarlrchw1g |
| Austria | 2 Liga | 2025-2026 | cmo1srj0v0008mvualjo6c0g0 |
| Austria | 2 Liga | 2024-2025 | cmon09h0b0004y7gy1zx120ly |
| Austria | 2 Liga | 2023-2024 | cmost1lv20000145m5zjezlf1 |
| Austria | 2 Liga | 2022-2023 | cmp42v7q90001ck4qm30f9386 |
| Austria | Bundesliga | 2025-2026 | cmmw9k18w0005nsbzh9afbmyb |
| Austria | Bundesliga | 2024-2025 | cmmw9k17f0004nsbzs8194r5x |
| Austria | Bundesliga | 2023-2024 | cmo1srj2o000amvuak3diq18s |
| Austria | Bundesliga | 2022-2023 | cmo1srj270009mvuavb7h85n3 |
| Austria | Bundesliga | 2021-2022 | cmoizhsvh00029pxh83kf8d8l |
| Austria | Bundesliga | 2020-2021 | cmp42v7r20002ck4ql1kqyrzx |
| Belgium | Challenger Pro League | 2025-2026 | cmo1srj4x000bmvua7t45r8lx |
| Belgium | Challenger Pro League | 2024-2025 | cmon09h120005y7gyhjc55pkt |
| Belgium | Challenger Pro League | 2023-2024 | cmost1lyf0001145mx5b9prof |
| Belgium | Challenger Pro League | 2022-2023 | cmp42v7se0003ck4q88d79zo2 |
| Belgium | Jupiler Pro League | 2025-2026 | cmmw9k1cm0007nsbzeyatwf51 |
| Belgium | Jupiler Pro League | 2024-2025 | cmmw9k1ad0006nsbzy2sb93uf |
| Belgium | Jupiler Pro League | 2023-2024 | cmo1srj5o000dmvua67xpq34v |
| Belgium | Jupiler Pro League | 2022-2023 | cmo1srj5b000cmvua6rprkej6 |
| Belgium | Jupiler Pro League | 2021-2022 | cmoizhswa00039pxhksnhri8j |
| Belgium | Jupiler Pro League | 2020-2021 | cmp42v7te0004ck4qyr4xmcrg |
| Bolivia | Copa Pacena | 2025 | cmo1srj7f000emvuagf9whyni |
| Bolivia | Copa Simon Bolivar | 2025 | cmo1srj7x000fmvuaqh6cmq88 |
| Bolivia | Division Profesional | 2026 | cmo1srj92000imvuajap9iejz |
| Bolivia | Division Profesional | 2025 | cmmw9k1e70008nsbztshncdk4 |
| Bolivia | Division Profesional | 2024 | cmo1srj8h000hmvuave49iv1u |
| Bolivia | Division Profesional | 2023 | cmo1srj83000gmvua91mtyghz |
| Bolivia | Division Profesional | 2022 | cmoizhsxk00049pxhg2fvsbtd |
| Bolivia | Division Profesional | 2021 | cmp42v7xi0005ck4qx4htdt6g |
| Bosnia And Herzegovina | Prva Liga Fbih | 2025-2026 | cmo1srj9c000jmvuahgbfxc6y |
| Bosnia And Herzegovina | Prva Liga Fbih | 2024-2025 | cmon09h2d0006y7gygal0xnrv |
| Bosnia And Herzegovina | Prva Liga Fbih | 2023-2024 | cmost1m1z0002145m9x60cus5 |
| Bosnia And Herzegovina | Prva Liga Fbih | 2022-2023 | cmp42v80l0006ck4qxhbvkgzi |
| Bosnia And Herzegovina | Wwin Liga Bih | 2025-2026 | cmmw9k1kc000ansbznr1svoo2 |
| Bosnia And Herzegovina | Wwin Liga Bih | 2024-2025 | cmmwg3s5a0000ypirisgsu97w |
| Bosnia And Herzegovina | Wwin Liga Bih | 2023-2024 | cmo1srja3000lmvua6a7s95to |
| Bosnia And Herzegovina | Wwin Liga Bih | 2022-2023 | cmo1srj9p000kmvuaclj22r76 |
| Bosnia And Herzegovina | Wwin Liga Bih | 2021-2022 | cmoizhsyw00059pxh7rp9plys |
| Brazil | Brasileiro Women | 2026 | cmo1srjax000mmvuagz86wxxw |
| Brazil | Brasileiro Women | 2025 | cmon09h350008y7gy3agp3uwj |
| Brazil | Brasileiro Women | 2024 | cmosqy0po00022bse9876ct3a |
| Brazil | Brasileiro Women | 2023 | cmon09h310007y7gyjq974nby |
| Brazil | Brasileiro Women | 2022 | cmouiw2f30001ifczdk6orfbg |
| Brazil | Copa Betano Do Brasil | 2026 | cmmw9k1pf000cnsbzuc9a1cpb |
| Brazil | Copa Betano Do Brasil | 2025 | cmmw9k1mc000bnsbzaq6piku9 |
| Brazil | Copa Betano Do Brasil | 2024 | cmo1srjbf000omvuar6ukp9nx |
| Brazil | Copa Betano Do Brasil | 2023 | cmo1srjb8000nmvua0x3e2y0c |
| Brazil | Copa Betano Do Brasil | 2022 | cmoizhszr00069pxhadrtjviw |
| Brazil | Copa Betano Do Brasil | 2021 | cmp42v84k0007ck4q1d9s2yz2 |
| Brazil | Serie A Betano | 2026 | cmmw9k1sb000ensbzhys9y70p |
| Brazil | Serie A Betano | 2025 | cmmw9k1qv000dnsbza5hxza7a |
| Brazil | Serie A Betano | 2024 | cmo1srjcq000qmvua31m68312 |
| Brazil | Serie A Betano | 2023 | cmo1srjcf000pmvuark9pwuz9 |
| Brazil | Serie A Betano | 2022 | cmoizht0m00079pxh4gn9d9qg |
| Brazil | Serie A Betano | 2021 | cmp42v86g0008ck4q46ioaeci |
| Brazil | Serie B | 2026 | cmo1srjep000tmvuazfdsggd3 |
| Brazil | Serie B | 2025 | cmmw9k1tt000fnsbzn3qm0ww9 |
| Brazil | Serie B | 2024 | cmo1srje9000smvuakcram29x |
| Brazil | Serie B | 2023 | cmo1srjdk000rmvua70x55sdb |
| Brazil | Serie B | 2022 | cmoizht1c00089pxh5ls43w13 |
| Brazil | Serie B | 2021 | cmp42v88z0009ck4qobek1t3x |
| Brazil | Serie B Superbet | 2026 | cmo1srjex000umvuadgbmif0v |
| Brazil | Serie C | 2026 | cmo1srjf5000vmvuappbdv2ov |
| Brazil | Serie C | 2025 | cmon09h4n000ay7gy5yly69e8 |
| Brazil | Serie C | 2024 | cmosqy0tq00032bsew9ryzpmq |
| Brazil | Serie C | 2023 | cmon09h4l0009y7gyfzyx149y |
| Brazil | Serie C | 2022 | cmouiw2jg0002ifczgsiook1b |
| Brazil | Serie D | 2026 | cmo1srjfe000wmvua6ve7d5m3 |
| Brazil | Serie D | 2025 | cmon09h4w000cy7gyt6wm4ja6 |
| Brazil | Serie D | 2024 | cmosqy0uq00042bsetbaafy7c |
| Brazil | Serie D | 2023 | cmon09h4s000by7gyv4rh4pmw |
| Brazil | Serie D | 2022 | cmouiw2kp0003ifczhyezx3l3 |
| Bulgaria | Efbet League | 2025-2026 | cmmw9k1x3000hnsbzqw61sqgp |
| Bulgaria | Efbet League | 2024-2025 | cmmw9k1vb000gnsbzqefhdk5n |
| Bulgaria | Efbet League | 2023-2024 | cmo1srjfz000ymvuauin7ql00 |
| Bulgaria | Efbet League | 2022-2023 | cmo1srjfp000xmvua7wvnpqhb |
| Bulgaria | Efbet League | 2021-2022 | cmoizht2d00099pxhq0gt0nha |
| Bulgaria | Vtora Liga | 2025-2026 | cmo1srjgk000zmvualzuqi325 |
| Bulgaria | Vtora Liga | 2024-2025 | cmon09h5g000dy7gylybhqf2v |
| Bulgaria | Vtora Liga | 2023-2024 | cmost1mcn0003145m19hlwk1n |
| Bulgaria | Vtora Liga | 2022-2023 | cmp42v8fe000ack4qum0abft9 |
| Chile | Copa Chile | 2026 | cmo1srjgs0010mvuadlo2q4iu |
| Chile | Copa Chile | 2025 | cmon09h5o000fy7gy1kxywt4l |
| Chile | Copa Chile | 2024 | cmosqy0wd00052bseijrtdvg9 |
| Chile | Copa Chile | 2023 | cmon09h5m000ey7gyag1460rf |
| Chile | Copa Chile | 2022 | cmouiw2mx0004ifcz5u2yuu9x |
| Chile | Copa De La Liga | 2026 | cmo1srjgy0011mvuaql56369v |
| Chile | Liga De Ascenso | 2026 | cmo1srjh20012mvuadpgjh42i |
| Chile | Liga De Ascenso | 2025 | cmon09h60000hy7gypy10z0uu |
| Chile | Liga De Ascenso | 2024 | cmosqy0wu00062bseok9vjngv |
| Chile | Liga De Ascenso | 2023 | cmon09h5w000gy7gyzq956z1q |
| Chile | Liga De Ascenso | 2022 | cmouiw2nx0005ifczfwwh9lgh |
| Chile | Liga De Primera | 2026 | cmmw9k209000jnsbzybhzweho |
| Chile | Liga De Primera | 2025 | cmmw9k1yp000insbzsn7r3zc7 |
| Chile | Liga De Primera | 2024 | cmo1srjhc0014mvuavphzakww |
| Chile | Liga De Primera | 2023 | cmo1srjh80013mvuachhcmsyk |
| Chile | Liga De Primera | 2022 | cmoizht3h000a9pxhe8h2gk8p |
| Chile | Liga De Primera | 2021 | cmp42v8id000bck4qpe1l1pm6 |
| China | League One | 2026 | cmo1srjht0015mvuat9sxlxly |
| China | League One | 2025 | cmon09h6q000jy7gydt17yjli |
| China | League One | 2024 | cmosqy0xj00072bsedjei5w30 |
| China | League One | 2023 | cmon09h6n000iy7gy8lcg54cj |
| China | League One | 2022 | cmp42v8jr000cck4qqqxhd6kv |
| China | Super League | 2026 | cmmw9k23i000lnsbz2cmnuwos |
| China | Super League | 2025 | cmmw9k220000knsbzsfdeb2h1 |
| China | Super League | 2024 | cmo1srji80017mvua1gp5177u |
| China | Super League | 2023 | cmo1srji00016mvua7k41na47 |
| China | Super League | 2022 | cmoizht47000b9pxhkzdju9qf |
| China | Super League | 2021 | cmp42v8kw000dck4qcvvds9rj |
| Colombia | Copa Colombia | 2025 | cmo1srjir0018mvua2st9ps06 |
| Colombia | Primera A | 2026 | cmmw9k26h000nnsbzunkb1fgd |
| Colombia | Primera A | 2025 | cmmw9k251000mnsbz2masmu38 |
| Colombia | Primera A | 2024 | cmo1srjj9001amvua5cjlc2p7 |
| Colombia | Primera A | 2023 | cmo1srjj00019mvua2886otee |
| Colombia | Primera A | 2022 | cmoizht50000c9pxhh859uyod |
| Colombia | Primera A | 2021 | cmp42v8mv000eck4qtat0mv0f |
| Colombia | Primera B | 2026 | cmo1srjjv001bmvua8pfdjxnm |
| Colombia | Primera B | 2025 | cmon09h7x000ly7gy79ffgg6v |
| Colombia | Primera B | 2024 | cmosqy0z800082bseivt0y5fc |
| Colombia | Primera B | 2023 | cmon09h7u000ky7gych7fng44 |
| Colombia | Primera B | 2022 | cmp42v8oh000fck4q2eygfik3 |
| Croatia | Hnl | 2025-2026 | cmmw9k29f000pnsbz70hhenet |
| Croatia | Hnl | 2024-2025 | cmmw9k27z000onsbzrf5ch5py |
| Croatia | Hnl | 2023-2024 | cmo1srjk7001dmvuaqcgw15df |
| Croatia | Hnl | 2022-2023 | cmo1srjk3001cmvuas8z8qeo4 |
| Croatia | Hnl | 2021-2022 | cmoizht5l000d9pxh8pcr0t38 |
| Croatia | Prva Nl | 2025-2026 | cmo1srjkr001emvua106a8apn |
| Croatia | Prva Nl | 2024-2025 | cmon09h8h000my7gy4evwclqj |
| Croatia | Prva Nl | 2023-2024 | cmost1ml30004145m30zvbgub |
| Croatia | Prva Nl | 2022-2023 | cmp42v8ql000gck4q6t3r9ov8 |
| Cyprus | Cyprus League | 2025-2026 | cmmw9k2cb000rnsbzk3w64f7v |
| Cyprus | Cyprus League | 2024-2025 | cmmw9k2av000qnsbzqcbejde9 |
| Cyprus | Cyprus League | 2023-2024 | cmo1srjl1001gmvuasntaj2th |
| Cyprus | Cyprus League | 2022-2023 | cmo1srjkw001fmvuapqeko51r |
| Cyprus | Cyprus League | 2021-2022 | cmoizht64000e9pxhqgtp2f7a |
| Cyprus | Division 2 | 2025-2026 | cmo1srjlt001hmvuat5jasti1 |
| Cyprus | Division 2 | 2024-2025 | cmon09h8z000ny7gy3cvmukuj |
| Cyprus | Division 2 | 2023-2024 | cmost1mne0005145mcv49gwa7 |
| Cyprus | Division 2 | 2022-2023 | cmp42v8th000hck4qog8u98af |
| Czech Republic | Chance Liga | 2025-2026 | cmmw9k2f9000tnsbzwo1qdu7v |
| Czech Republic | Chance Liga | 2024-2025 | cmmw9k2dr000snsbzn7axmge8 |
| Czech Republic | Chance Liga | 2023-2024 | cmo1srjm8001jmvua339jsj2p |
| Czech Republic | Chance Liga | 2022-2023 | cmo1srjm0001imvuangr4kwxq |
| Czech Republic | Chance Liga | 2021-2022 | cmoizht6m000f9pxh4os8ma7b |
| Czech Republic | Chnl | 2025-2026 | cmo1srjmu001kmvuaep956otd |
| Czech Republic | Chnl | 2024-2025 | cmon09h9m000oy7gylyrv6ntj |
| Czech Republic | Chnl | 2023-2024 | cmost1mpc0006145mvfysgd0p |
| Czech Republic | Chnl | 2022-2023 | cmp42v8x7000ick4q9x3wvewh |
| Denmark | 1st Division | 2025-2026 | cmo1srjn0001lmvuakynjj7l0 |
| Denmark | 1st Division | 2024-2025 | cmon09h9t000py7gy1z8yanf3 |
| Denmark | 1st Division | 2023-2024 | cmost1mpu0007145ma6lt5orw |
| Denmark | 1st Division | 2022-2023 | cmp42v8y5000jck4q273imssx |
| Denmark | Superliga | 2025-2026 | cmmw9k2gq000unsbzhu0gnt4k |
| Denmark | Superliga | 2024-2025 | cmmxj7h4a0000iukm61zlpxcq |
| Denmark | Superliga | 2023-2024 | cmo1srjn8001nmvuae629x1ok |
| Denmark | Superliga | 2022-2023 | cmo1srjn3001mmvuarriaz3dk |
| Denmark | Superliga | 2021-2022 | cmoizht7c000g9pxhef95egru |
| Ecuador | Copa Ecuador | 2026 | cmo1srjns001omvuagd3peudg |
| Ecuador | Copa Ecuador | 2025 | cmon09had000qy7gy6bdkq3m5 |
| Ecuador | Copa Ecuador | 2024 | cmosqy17200092bsegeuxrrvr |
| Ecuador | Copa Ecuador | 2022 | cmp42v8zg000kck4q57qo0pqp |
| Ecuador | Liga Pro | 2026 | cmmw9k2jp000wnsbzx8ubs9xc |
| Ecuador | Liga Pro | 2025 | cmmw9k2i7000vnsbzvb8umur2 |
| Ecuador | Liga Pro | 2024 | cmo1srjo2001qmvuab9fctcps |
| Ecuador | Liga Pro | 2023 | cmo1srjnw001pmvuahr6c20of |
| Ecuador | Liga Pro | 2022 | cmoizht7z000h9pxht0hdt813 |
| Ecuador | Liga Pro | 2021 | cmp42v8zv000lck4q6dntp2nu |
| Ecuador | Serie B | 2026 | cmo1srjol001rmvuah8761myh |
| Ecuador | Serie B | 2025 | cmon09hbg000sy7gyvl04vm9y |
| Ecuador | Serie B | 2024 | cmosqy18a000a2bsec2ibjjob |
| Ecuador | Serie B | 2023 | cmon09hbc000ry7gyuakh46kd |
| Ecuador | Serie B | 2022 | cmp42v91c000mck4qfmu3r6lp |
| Egypt | Division 2 A | 2025-2026 | cmo1srjor001smvuaqddxse1t |
| Egypt | Division 2 A | 2024-2025 | cmon09hbq000ty7gyarladozu |
| Egypt | Division 2 A | 2023-2024 | cmost1mu50008145msd7tefax |
| Egypt | Premier League | 2025-2026 | cmmw9k2l6000xnsbzik0ndfrd |
| Egypt | Premier League | 2024-2025 | cmmxj7h4z0001iukmigbo2o7i |
| Egypt | Premier League | 2023-2024 | cmo1srjp8001umvuakdmcn00c |
| Egypt | Premier League | 2022-2023 | cmo1srjoy001tmvuajeoyxq2x |
| Egypt | Premier League | 2021-2022 | cmoizht8q000i9pxh4wt5kxr0 |
| England | Championship | 2025-2026 | cmmw9k2mo000ynsbzcpvj1jdu |
| England | Championship | 2024-2025 | cmmxj7h580002iukmyuqzifub |
| England | Championship | 2023-2024 | cmo1srjq6001wmvuagtiwe3g9 |
| England | Championship | 2022-2023 | cmo1srjpv001vmvuakk9oaoay |
| England | Championship | 2021-2022 | cmoizht99000j9pxhgbht37qw |
| England | Efl Cup | 2025-2026 | cmo1srjqu001xmvuat6w4acja |
| England | Efl Cup | 2024-2025 | cmon09hd0000uy7gycxqvsoz0 |
| England | Efl Cup | 2023-2024 | cmost1n2y0009145mksxuuuwc |
| England | Efl Cup | 2022-2023 | cmp42v95a000nck4q82cakgl8 |
| England | Fa Cup | 2025-2026 | cmo1srjr1001ymvuawsoijlwc |
| England | Fa Cup | 2024-2025 | cmon09hd6000vy7gyyf46c9x9 |
| England | Fa Cup | 2023-2024 | cmost1n3b000a145mk2x0hgyy |
| England | Fa Cup | 2022-2023 | cmp42v95x000ock4qxqn9owem |
| England | League One | 2025-2026 | cmmw9k2p5000znsbzhebpdgme |
| England | League One | 2024-2025 | cmmxj7h5f0003iukmdimfv3nw |
| England | League One | 2023-2024 | cmo1srjrf0020mvuaipc5hclc |
| England | League One | 2022-2023 | cmo1srjr8001zmvua4ih8dxqu |
| England | League One | 2021-2022 | cmon09hdc000wy7gyir7ljwro |
| England | League Two | 2025-2026 | cmmw9k2ql0010nsbzuju56ivj |
| England | League Two | 2024-2025 | cmmxj7h5o0004iukmj9pcz3dt |
| England | League Two | 2023-2024 | cmo1srjs30022mvuame6veuu5 |
| England | League Two | 2022-2023 | cmo1srjry0021mvuaeowncjyr |
| England | League Two | 2021-2022 | cmon09hdx000xy7gyhfpcxkbs |
| England | National League | 2025-2026 | cmo1srjsm0023mvuaj74p0w7h |
| England | National League | 2024-2025 | cmon09hek000yy7gyccd1tp8d |
| England | National League | 2023-2024 | cmost1n5j000b145mbb3oy4m1 |
| England | National League | 2022-2023 | cmp42v9ae000pck4qm47nf5q0 |
| England | Premier League | 2025-2026 | cmmw9k2s20011nsbz8jv9dqov |
| England | Premier League | 2024-2025 | cmmxj7h650005iukml6hv1td7 |
| England | Premier League | 2023-2024 | cmo1srjt00025mvuafmu09jla |
| England | Premier League | 2022-2023 | cmo1srjsu0024mvua2an619i4 |
| England | Premier League | 2021-2022 | cmon09hes000zy7gy8ci9tghz |
| England | Wsl | 2025-2026 | cmo1srjtp0026mvuavvclejj8 |
| England | Wsl | 2024-2025 | cmon09hfd0010y7gyajs7z9rj |
| England | Wsl | 2023-2024 | cmost1n7k000c145mgo86t83i |
| England | Wsl | 2022-2023 | cmp42v9bk000qck4qrj9vzv78 |
| Estonia | Esiliiga | 2026 | cmo1srjtv0027mvuadbnqz097 |
| Estonia | Esiliiga | 2025 | cmon09hfj0011y7gykzr1s246 |
| Estonia | Esiliiga | 2024 | cmosqy1ey000b2bsenae418nb |
| Estonia | Esiliiga | 2023 | cmou1qai0000169ngtadx22d7 |
| Estonia | Esiliiga | 2022 | cmp42v9by000rck4qhl1xcp20 |
| Estonia | Meistriliiga | 2026 | cmmw9k2uz0013nsbz0ihyzqre |
| Estonia | Meistriliiga | 2025 | cmmw9k2tj0012nsbzys4uk83t |
| Estonia | Meistriliiga | 2024 | cmo1srjud0029mvuai96g3wvk |
| Estonia | Meistriliiga | 2023 | cmo1srju20028mvuawj2l12py |
| Estonia | Meistriliiga | 2022 | cmoizhtbk000k9pxh8tfw6ozv |
| Estonia | Meistriliiga | 2021 | cmp42v9cg000sck4qxts8ps0o |
| Europe | Champions League | 2025-2026 | cmmw9k2wh0014nsbz6gfkvrzf |
| Europe | Champions League | 2024-2025 | cmmxj7h6r0006iukmr1x86l61 |
| Europe | Champions League | 2023-2024 | cmo1srjvi002bmvuapmruct5n |
| Europe | Champions League | 2022-2023 | cmo1srjvb002amvuats3gd54k |
| Europe | Champions League | 2021-2022 | cmon09hge0012y7gy9upphy7u |
| Europe | Europa Conference League | 2025-2026 | cmmw9k2xz0015nsbz6j2nekku |
| Europe | Europa Conference League | 2024-2025 | cmmz6yx2w0000h8kl11jiru6c |
| Europe | Europa Conference League | 2023-2024 | cmo1srjwg002dmvuapa53a4si |
| Europe | Europa Conference League | 2022-2023 | cmo1srjw8002cmvuasbfku17r |
| Europe | Europa League | 2025-2026 | cmmw9k2zh0016nsbz1y1p6b4w |
| Europe | Europa League | 2024-2025 | cmmz6yx3g0001h8kl3pbnnaic |
| Europe | Europa League | 2023-2024 | cmo1srjxd002fmvua1xg4vucb |
| Europe | Europa League | 2022-2023 | cmo1srjx6002emvua1mb6mef0 |
| Europe | Europa League | 2021-2022 | cmon09hhl0013y7gy2ya64hlc |
| Finland | Veikkausliiga | 2026 | cmo1srjyo002imvua4bgvfqsr |
| Finland | Veikkausliiga | 2025 | cmmw9k32k0017nsbzzzn891cs |
| Finland | Veikkausliiga | 2024 | cmo1srjy7002hmvua2trl2f5b |
| Finland | Veikkausliiga | 2023 | cmo1srjxy002gmvuauc3totmy |
| Finland | Veikkausliiga | 2022 | cmoizhtdf000l9pxhxi465qs8 |
| Finland | Veikkausliiga | 2021 | cmp42v9gy000tck4qe3pf233t |
| Finland | Ykkosliiga | 2026 | cmo1srjyu002jmvuadtiwtub6 |
| Finland | Ykkosliiga | 2025 | cmon09hkd0014y7gyv2pa536f |
| Finland | Ykkosliiga | 2024 | cmosqy1ke000c2bsey3ljgk0v |
| Finland | Ykkosliiga | 2023 | cmou1qamr000269ngum4krakq |
| Finland | Ykkosliiga | 2022 | cmp42v9if000uck4qzy84q9jo |
| France | Coupe De France | 2025-2026 | cmoizhte3000m9pxhh98oqdqj |
| France | Coupe De France | 2024-2025 | cmon09hl30015y7gyhr7yzrbj |
| France | Coupe De France | 2023-2024 | cmost1neu000d145md1ypd54x |
| France | Coupe De France | 2022-2023 | cmp42v9je000vck4q1w56wmmb |
| France | Ligue 1 | 2025-2026 | cmmw9k3410018nsbzjysu76gm |
| France | Ligue 1 | 2024-2025 | cmmz6yx3y0002h8kl0cp4rm23 |
| France | Ligue 1 | 2023-2024 | cmo1srjz7002lmvuaby8hcfzh |
| France | Ligue 1 | 2022-2023 | cmo1srjz1002kmvuailyuyf9c |
| France | Ligue 1 | 2021-2022 | cmon09hlp0016y7gyeywd235w |
| France | Ligue 2 | 2025-2026 | cmmw9k35i0019nsbzgxks8c27 |
| France | Ligue 2 | 2024-2025 | cmo1srk0e002omvua2m70ogvs |
| France | Ligue 2 | 2023-2024 | cmo1srk03002nmvuat9qfrfs2 |
| France | Ligue 2 | 2022-2023 | cmo1srjzw002mmvuajm2re3pk |
| France | Ligue 2 | 2021-2022 | cmon09hmp0017y7gy3p2pczn3 |
| France | National | 2025-2026 | cmmw9k36z001ansbze05jem90 |
| France | National | 2024-2025 | cmo1srk1f002rmvuacb4tm5q7 |
| France | National | 2023-2024 | cmo1srk15002qmvuazhus86j9 |
| France | National | 2022-2023 | cmo1srk0x002pmvuayp9s8yot |
| France | National | 2021-2022 | cmon09hoc001by7gy8neqaf9s |
| France | National 2 Group A | 2025-2026 | cmoizhtfe000n9pxhim2qq233 |
| France | National 2 Group A | 2024-2025 | cmon09hn80018y7gyzyvsdyrj |
| France | National 2 Group A | 2023-2024 | cmost1nik000e145msmeylh0h |
| France | National 2 Group A | 2022-2023 | cmp42v9kr000wck4q4ii923m7 |
| France | National 2 Group B | 2025-2026 | cmoizhtfn000o9pxh9jgxovq5 |
| France | National 2 Group B | 2024-2025 | cmon09hng0019y7gy5ghmlv0j |
| France | National 2 Group B | 2023-2024 | cmost1nj5000f145mxt4de44v |
| France | National 2 Group B | 2022-2023 | cmp42v9lk000xck4q6j6huwwn |
| France | National 2 Group C | 2025-2026 | cmoizhtfq000p9pxhcy6x7uu6 |
| France | National 2 Group C | 2024-2025 | cmon09hnx001ay7gyq21ioirs |
| France | National 2 Group C | 2023-2024 | cmost1njs000g145miuakwian |
| France | National 2 Group C | 2022-2023 | cmp42v9m6000yck4qwdrzdzn5 |
| France | Premiere Ligue Women | 2025-2026 | cmoizhtg7000q9pxhtqckas1m |
| France | Premiere Ligue Women | 2024-2025 | cmon09hpf001cy7gydfviw4mr |
| France | Premiere Ligue Women | 2023-2024 | cmost1nlt000h145mj5ic3xvk |
| France | Premiere Ligue Women | 2022-2023 | cmp42v9n9000zck4qsl1jwpwl |
| Germany | 2 Bundesliga | 2025-2026 | cmmw9k38g001bnsbzis8a2pzn |
| Germany | 2 Bundesliga | 2024-2025 | cmo1srk2x002umvuavyrj4nu0 |
| Germany | 2 Bundesliga | 2023-2024 | cmo1srk2b002tmvuagqickixp |
| Germany | 2 Bundesliga | 2022-2023 | cmo1srk21002smvuafvmrc5zq |
| Germany | 2 Bundesliga | 2021-2022 | cmon09hpy001dy7gy99pp4a6h |
| Germany | 3 Liga | 2025-2026 | cmmw9k39x001cnsbz62cv69cy |
| Germany | 3 Liga | 2024-2025 | cmo1srk4b002xmvuayo8opiz2 |
| Germany | 3 Liga | 2023-2024 | cmo1srk3x002wmvua9rwazrjb |
| Germany | 3 Liga | 2022-2023 | cmo1srk3m002vmvuaqlgo1x79 |
| Germany | 3 Liga | 2021-2022 | cmon09hqy001ey7gyy2kj2ww6 |
| Germany | Bundesliga | 2025-2026 | cmmw9k3d1001dnsbzchgft52n |
| Germany | Bundesliga | 2024-2025 | cmo1srk5n0030mvuayuvk5fmp |
| Germany | Bundesliga | 2023-2024 | cmo1srk5a002zmvuabz7q3vlh |
| Germany | Bundesliga | 2022-2023 | cmo1srk4v002ymvuaaasfjpur |
| Germany | Bundesliga | 2021-2022 | cmon09hrx001fy7gy7t4zsi7b |
| Germany | Bundesliga Women | 2025-2026 | cmoizhtha000r9pxhdtfwtzoo |
| Germany | Bundesliga Women | 2024-2025 | cmon09hsj001gy7gynn2efl2i |
| Germany | Bundesliga Women | 2023-2024 | cmost1nqm000i145m27mv3268 |
| Germany | Bundesliga Women | 2022-2023 | cmp42v9qc0010ck4q4a15ppco |
| Germany | Dfb Pokal | 2025-2026 | cmoizhthd000s9pxhwq9djtf7 |
| Germany | Dfb Pokal | 2024-2025 | cmon09hsq001hy7gyf6arn5xw |
| Germany | Dfb Pokal | 2023-2024 | cmost1nrh000j145mk4lmdgac |
| Germany | Dfb Pokal | 2022-2023 | cmp42v9qs0011ck4q7zqberff |
| Greece | Super League | 2025-2026 | cmmwg3sdp0001ypirp9pdhreo |
